Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • email
  • Print
  • Technorati
  • TwitThis

Statistica squadre

Squadra Punti Vinte/Rigori Perse/Rigori Goal fatti Goal subiti Partite giocate Amm. Esp. Giocatori
San Matteo 16 6/2 0/0 42 23 6 2 1 12
Officina B.S. 12 4/1 2/1 34 25 6 8 0 12
Eurocasa 11 4/1 2/0 33 23 6 5 0 12
Decomas 2000 10 3/1 3/2 29 17 6 3 0 12
Studio 88 10 3/0 1/1 20 11 4 2 0 12
Autorama 9 3/1 1/1 28 20 4 1 0 12
Rusticana 6 2/0 2/0 16 17 4 3 0 12
F.C. Desperados 6 2/1 2/1 14 16 4 3 1 12
Emilceramica 6 2/0 1/0 12 10 3 3 1 12
Autosymbol 4 1/0 2/1 11 14 3 3 0 9
Fansider 3 1/0 2/0 14 21 3 1 0 12
La Panca 3 1/0 2/0 11 18 3 2 0 11
Sim-Mecc 0 0/0 3/0 13 21 3 1 0 12
Hair-Styling 0 0/0 3/0 8 21 3 3 0 12
San Michelese 0 0/0 3/0 8 22 3 1 1 12
Isicom-Evotek 0 0/0 3/0 13 27 3 2 0 12

Statistica giocatori

Giocatore Partite giocate/In porta Goal fatti Goal subiti Auto goal Amm. Esp. Migliore in campo
Alagna Fabio 10/0 2 0 0 1 1 Mai
Aliperta Carmine 2/0 1 0 0 0 0 Mai
Amadei Micol 9/0 13 0 0 2 0 2 volte
Anzalone Mattia 2/0 0 11 0 0 0 Mai
Badiali Andrea 5/0 0 0 0 0 0 Mai
Bagni Matteo 3/3 0 14 0 0 0 Mai
Baj Andrea 1/0 1 0 0 0 0 Mai
Baldoni Davide 12/0 0 0 0 0 0 Mai
Balocchi Eric 0/0 0 0 0 0 0 Mai
Balzano Roberto 1/0 2 0 0 0 0 Mai
Barbari Giuliano 7/0 1 0 0 1 0 Mai
Barone Giuseppe 4/0 0 0 0 0 0 Mai
Bellei Stefano 8/0 12 0 0 1 0 Mai
Benanti Stefano 2/1 0 12 0 0 0 Mai
Benevelli Giacomo 6/0 8 0 0 1 0 Mai
Benevelli Marcello 15/0 31 0 0 2 0 4 volte
Bernardi Massimo 4/0 0 0 0 0 0 Mai
Berterame Pasquale 3/0 1 0 0 0 0 Mai
Bolognesi Enrico 7/3 0 24 0 1 0 Mai
Bombarda Roberto 12/0 4 0 0 1 0 Mai
Bondi Alberto 1/0 0 0 0 0 0 Mai
Botta Vincenzo 8/0 5 0 0 1 0 Mai
Bruno Paolo 3/0 0 0 0 0 0 Mai
Buono Manuel 8/0 3 0 0 0 0 Mai
Buonocore Massimiliano 2/0 2 0 0 0 0 Mai
Bursi Fabio 9/0 17 0 0 2 0 2 volte
Caiazzo Antonio 3/0 4 0 0 0 0 Mai
Canalini Daniele 4/0 0 0 0 0 0 Mai
Canalini Simone 7/0 11 0 0 0 0 2 volte
Candeli Mattia 9/0 8 0 0 1 0 Mai
Cappi Enrico 2/0 0 0 0 0 0 Mai
Casale Andrea 3/0 1 0 0 0 0 Mai
Casari Andrea 9/1 8 11 0 1 0 1 volta
Casari Davide 8/0 7 0 0 0 0 1 volta
Casarotti Davide 10/0 1 0 0 1 0 Mai
Casati Cristian 4/0 0 0 0 0 0 Mai
Casoli Andrea 8/0 3 0 0 0 0 Mai
Casta Daniele 4/4 0 17 0 0 0 2 volte
Cerchiari Damiano 4/0 1 0 0 0 0 Mai
Chiea Fabio 1/0 0 0 0 0 0 Mai
Colciago Giuseppe 5/0 0 0 0 0 0 Mai
Colonna Andrea 9/0 0 0 0 0 0 1 volta
Conte Davide 3/0 14 0 0 0 0 2 volte
Corbelli Cristian 9/9 0 41 0 0 0 1 volta
Corbelli Giacomo 11/0 11 0 0 0 0 1 volta
Corni Alessio 13/0 0 0 0 0 0 Mai
Croce Giovanni 5/0 7 0 0 0 0 Mai
Croci Mauro 2/0 0 0 0 0 0 Mai
D'Anna Nunzio 1/0 0 0 0 0 0 Mai
Da Silva Jorge 6/0 3 0 0 0 0 Mai
Dai Pra Luca 13/0 0 0 0 1 0 Mai
Dallomo Alessandro 16/12 0 51 0 1 0 1 volta
Debbia Simone 1/0 0 4 0 0 0 Mai
Degli Esposti Luca 6/0 1 0 0 0 0 Mai
Degli Esposti Paolo 7/0 3 0 0 0 0 Mai
Del Carlo Alberto 6/0 3 0 0 0 0 Mai
Depaoli Cosimo 3/0 2 0 0 1 0 Mai
Di Fabio Giordano 5/0 0 0 0 0 0 Mai
Di Virgilio Matteo 15/0 16 0 0 0 0 3 volte
Droghetti Fabio 11/0 1 0 0 0 0 Mai
Farina Flavio 13/0 3 0 0 0 0 1 volta
Farina Luca 15/0 10 0 0 0 0 1 volta
Ferrari Fabio 9/0 3 0 0 0 0 1 volta
Ferrari Simone 3/0 1 0 0 0 0 Mai
Ferrari Stefano 2/0 3 0 0 0 0 Mai
Ferrari Stefano 4/0 2 0 0 1 0 Mai
Ferri Andrea 5/1 8 8 0 0 0 Mai
Fontana Mirko 5/0 2 0 0 0 0 Mai
Franchini Fabio 7/0 1 0 0 0 0 Mai
Frimpong Godfred Kusi 3/0 2 0 0 0 0 Mai
Frodati Roland 0/0 0 0 0 0 0 Mai
Galantini Yuri 10/0 1 0 0 0 0 Mai
Galatola Michele 6/0 1 0 1 0 0 Mai
Galatola Nunzio 13/0 4 0 0 0 0 Mai
Garipoli Gian Paolo 3/0 0 0 0 1 0 Mai
Garzone Gianluca 3/0 1 0 0 0 0 Mai
Gentile Luigi 3/0 4 0 0 0 0 Mai
Ghinelli Lorenzo 2/0 0 0 0 0 0 Mai
Giacobazzi Mattia 4/0 1 0 0 0 0 Mai
Giacopini Alessio 5/0 3 0 0 0 0 Mai
Gibellini Massimiliano 3/0 1 0 0 0 0 Mai
Giorgi Davide 1/0 0 0 0 0 0 Mai
Gnoli Matteo 3/0 1 0 0 1 0 Mai
Grandi Alessandro 2/0 3 0 0 0 0 Mai
Grella Nunzio 2/0 0 0 0 0 0 Mai
Guilouzi Ahmed 2/0 0 0 0 0 0 Mai
Haidar Omar 8/0 5 0 0 2 0 Mai
Hamed Drjss 2/0 0 0 1 0 0 Mai
Iacobucci Mario 3/3 0 14 0 0 0 Mai
Ialea Giuseppe 11/0 5 0 0 0 0 Mai
Iannelli Andrea 7/3 7 9 1 2 0 2 volte
Iannelli Antonio 11/0 19 0 0 1 0 4 volte
Ingrami Stefano 11/0 1 0 0 0 0 Mai
La Monica Gianni 8/0 9 0 0 3 0 2 volte
Langiu Roberto 2/0 1 0 0 0 0 Mai
Lanzarini Guido 9/0 6 0 1 0 0 1 volta
Legrottaglie Matteo 13/0 0 0 0 0 0 Mai
Lionetti Luca 8/0 17 0 0 1 0 2 volte
Lo Iacono Erik 6/4 0 83 0 0 0 Mai
Lombardo Maurizio 2/0 0 15 0 0 0 Mai
Lotito Michele 11/0 14 0 0 1 0 1 volta
Malagoli Mattia 4/0 2 0 0 0 0 Mai
Maleti Claudio 2/2 0 16 0 0 0 Mai
Malmusi Gian Marco 4/0 1 0 0 0 0 Mai
Mammoliti Vincenzo 2/0 0 0 0 0 0 Mai
Mancinelli Angelo 3/0 0 0 0 0 1 Mai
Mancuso Alfonso 3/0 0 0 0 0 0 Mai
Mancuso Gaspare 6/0 2 0 0 0 0 Mai
Mandala Davide 9/2 1 12 0 0 0 Mai
Mantovani Marcello 2/0 0 9 0 1 0 Mai
Mantovani Roberto 0/0 0 0 0 0 0 Mai
Marzocchi Luca 0/0 0 0 0 0 0 Mai
Mazzacani Paolo 0/0 0 0 0 0 0 Mai
Mazzini Fabio 3/3 0 22 0 0 0 Mai
Menillo Antonio 5/0 2 0 0 0 0 Mai
Mesini Andrea 2/0 1 0 0 0 0 Mai
Miale Vittorio 2/0 1 0 0 0 0 Mai
Migliorini Alex 7/0 11 0 0 0 0 2 volte
Milani Massimo 3/0 1 0 0 1 0 Mai
Milani Moreno 8/0 5 0 0 2 0 1 volta
Minelli Maicol 8/0 2 0 0 0 0 Mai
Mondanini Mirko 3/0 2 0 0 0 0 Mai
Montanino Raffaele 3/0 0 0 0 0 0 Mai
Montecchi Davide 4/0 0 0 0 0 0 Mai
Morandi Davide 5/0 1 0 0 0 0 Mai
Moriano Mauro 3/0 0 0 0 0 0 Mai
Motti Riccardo 12/12 0 38 0 0 0 1 volta
Nacucchio Marco 16/0 11 0 0 1 0 2 volte
Nandreoli Mirco 1/0 0 0 0 0 0 Mai
Negri Cristiano 12/12 0 43 0 2 0 Mai
Neri Roberto 9/0 10 0 0 1 0 1 volta
Nugara Yuri 2/0 1 0 0 0 0 Mai
Orfredi Andrea 4/0 6 0 0 1 0 Mai
Orfredi Davide 15/1 5 0 0 0 0 Mai
Pagano Bernardo 3/0 1 0 1 0 0 Mai
Palanga Mirko 7/0 2 0 0 0 0 Mai
Papalato Niki 12/9 0 44 0 0 0 1 volta
Papangelo Domenico 8/0 3 0 1 0 0 Mai
Pastorelli Antonio 7/0 4 0 0 1 0 Mai
Perziano Carmine 6/0 11 0 0 1 0 3 volte
Pittalis Manuel 0/0 0 0 0 0 0 Mai
Poggioli Francesco 11/0 12 0 0 2 0 1 volta
Priscoglio Alessandro 7/0 0 0 0 0 0 Mai
Puca Antimo 9/0 11 0 0 0 0 1 volta
Raimondi Marcello 10/0 1 0 0 2 0 Mai
Ricchi Luca 11/0 14 0 0 1 0 2 volte
Riccio Lino 3/0 1 7 0 0 0 Mai
Riccobaldi Alioscia 5/0 0 0 0 0 0 Mai
Roggiani Massimo 3/0 0 0 0 0 0 Mai
Russo Antonio 1/0 1 0 0 0 0 Mai
Salta Salvatore 6/6 0 27 0 0 0 Mai
Santunione Carlo Alberto 1/0 2 0 0 0 0 Mai
Scaglioni Mattia 11/0 23 0 0 2 0 3 volte
Schenetti Luca 1/0 0 0 0 0 0 Mai
Schiavoni Sandro 1/0 2 0 0 0 0 Mai
Sentimenti Andrea 7/5 0 32 0 0 0 1 volta
Setaro Daniele 13/0 17 0 0 1 0 Mai
Sonatore Giuseppe 2/0 0 0 0 0 0 Mai
Soscia Salvatore 6/0 3 0 0 0 0 Mai
Spartano Michael 2/0 0 0 0 0 0 Mai
Spoto Sergio 4/0 2 5 0 0 0 Mai
Tagliazucchi Matteo 8/0 3 0 0 2 0 Mai
Tbi Tbi Adil 1/0 2 0 0 0 0 Mai
Thalia Omar 2/0 0 0 0 0 0 Mai
Tincani Andrea 2/0 0 0 0 1 0 Mai
Tincani Luca 8/0 0 0 0 0 0 Mai
Tincani Paolo 12/0 22 0 1 3 0 5 volte
Tomasello Antonio 3/0 3 0 0 0 0 Mai
Toni Andrea 4/0 15 0 0 0 0 1 volta
Toschi Fabrizio 8/0 3 0 0 0 0 Mai
Tripepi Antonino 14/0 19 0 0 0 0 2 volte
Trotta Salvatore 3/0 9 0 0 0 0 1 volta
Valentini Vincenzo 6/1 3 16 0 0 0 1 volta
Vallone Marco 6/6 0 21 0 0 1 1 volta
Vancini Davide 10/0 5 0 0 1 0 Mai
Vecchiè Marco 12/0 6 0 0 2 0 Mai
Venturato Fabio 2/0 1 0 0 0 0 Mai
Venturelli Riccardo 11/4 0 4 0 0 0 Mai
Verascina Alfonso 0/0 0 0 0 0 0 Mai
Vincenzi Massimo 3/0 0 0 0 0 0 Mai
Virgilio Matteo 14/0 11 0 0 1 0 1 volta
Vitale Antonio 4/0 3 0 0 0 0 Mai
Vivi Gianluca 2/0 1 0 0 0 0 Mai
Vivi Matteo 8/0 5 0 0 1 0 1 volta
Zagni Tommaso 5/1 2 0 0 0 1 Mai
Zanasi Andrea 5/4 0 14 0 0 0 Mai
Zecca Gianluca 4/0 1 0 0 1 0 Mai
Zini Andrea 3/3 0 9 0 0 0 Mai

Più volte migliore in campo

Giocatore Partite giocate Migliore in campo
1° Tincani Paolo 12 5 volte
2° Iannelli Antonio 11 4 volte
3° Benevelli Marcello 15 4 volte
4° Perziano Carmine 6 3 volte
5° Scaglioni Mattia 11 3 volte

Classifica marcatori (10 migliori del torneo)

Giocatore Goal Squadra
1° Benevelli Marcello 31 Officina B.S.
2° Scaglioni Mattia 23 Emilceramica
3° Tincani Paolo 22 Eurocasa
4° Iannelli Antonio 19 Autosymbol
5° Tripepi Antonino 19 San Matteo
6° Setaro Daniele 17 Autorama
7° Bursi Fabio 17 Emilceramica
8° Lionetti Luca 17 San Matteo
9° Di Virgilio Matteo 16 San Matteo
10° Toni Andrea 15 Decomas 2000

I 10 portieri che han subito meno goal

Portiere Goal subiti Partite giocate in porta Squadra
1° Zagni Tommaso 0 1 Emilceramica
2° Orfredi Davide 0 1 San Matteo
3° Venturelli Riccardo 4 4 Studio 88
4° Zini Andrea 9 3 Autorama
5° Iannelli Andrea 9 3 Isicom-Evotek
6° Motti Riccardo 38 12 Emilceramica
7° Zanasi Andrea 14 4 Fansider
8° Vallone Marco 21 6 San Matteo
9° Negri Cristiano 43 12 Eurocasa
10° Dallomo Alessandro 51 12 Decomas 2000

I 10 giocatori più fallosi del torneo

Giocatore Ammunizioni Espulsioni Partite giocate Squadra
1° Tincani Paolo 3 0 12 Eurocasa
2° Alagna Fabio 1 1 10 F.C. Desperados
3° La Monica Gianni 3 0 8 Studio 88
4° Tagliazucchi Matteo 2 0 8 Autosymbol
5° Milani Moreno 2 0 8 Autosymbol
6° Scaglioni Mattia 2 0 11 Emilceramica
7° Haidar Omar 2 0 8 Emilceramica
8° Bursi Fabio 2 0 9 Emilceramica
9° Zagni Tommaso 0 1 5 Emilceramica
10° Negri Cristiano 2 0 12 Eurocasa
Copyright ©2009 Alessio D'Adamo Jacopo